专转本学校都有哪些(专转本可以上哪些学校)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-26 08:42:00
2022年江苏专转本各大类投档分数线已经公布,各位同学核对下自己有没有过学校录取线,过线即录取。

南京信息工程大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京信息工程大学 | 金融工程 | 390 |
南京信息工程大学 | 财务管理 | 385 |
南京信息工程大学 | 会计学 | 398 |
南京信息工程大学 | 自动化 | 312 |
南京信息工程大学 | 电子信息工程 | 345 |
南京信息工程大学 | 通信工程 | 310 |
南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 | 323 |
南京信息工程大学 | 网络工程 | 408 |
南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 413 |
南京信息工程大学 | 软件工程 | 416 |
南京工业大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 418 |
南京工业大学 | 英语 | 377 |
南京工业大学 | 法学 | 365 |
南京工业大学 | 环境工程 | 366 |
南京工业大学 | 食品科学与工程 | 341 |
南京工业大学 | 行政管理 | 359 |
南京工业大学 | 电子商务 | 344 |
南京工业大学 | 地理信息科学 | 407 |
南京工业大学 | 机械工程 | 390 |
南京工业大学 | 新能源材料与器件 | 369 |
南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 381 |
南京工业大学 | 应用化学 | 393 |
南京工业大学 | 生物工程 | 372 |
南京工业大学 | 制药工程 | 379 |
南京工业大学 | 药学 | 393 |
南京邮电大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京邮电大学 | 财务管理 | 418 |
南京邮电大学 | 邮政管理 | 350 |
南京邮电大学 | 信息工程 | 330 |
南京工程学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京工程学院 | 工程造价 | 333 |
南京工程学院 | 电子信息工程 | 327 |
南京工程学院 | 软件工程 | 404 |
南京林业大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京林业大学 | 物流工程 | 310 |
南京林业大学 | 自动化 | 329 |
南京审计大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京审计大学 | 经济学 | 416 |
南京审计大学 | 市场营销 | 351 |
南京审计大学 | 行政管理 | 354 |
南京审计大学 | 市场营销 | 314 |
南京审计大学 | 行政管理 | 342 |
南京审计大学 | 信息管理与信息系统 | 337 |
南京晓庄学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京晓庄学院 | 财务管理 | 390 |
南京晓庄学院 | 广播电视学 | 355 |
南京晓庄学院 | 体育教育 (师范) | 341 |
南京晓庄学院 | 社会工作 | 345 |
南京晓庄学院 | 软件工程 | 392 |
南京晓庄学院 | 绘画 (师范) | 294 |
金陵科技学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
金陵科技学院 | 金融学 | 379 |
金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 386 |
金陵科技学院 | 财务管理 | 398 |
金陵科技学院 | 园林 | 320 |
金陵科技学院 | 旅游管理 | 338 |
金陵科技学院 | 市场营销 | 343 |
金陵科技学院 | 市场营销 | 326 |
金陵科技学院 | 信息工程 | 301 |
金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 392 |
金陵科技学院 | 车辆工程 | 327 |
金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 348 |
金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 321 |
金陵科技学院 | 视觉传达设计 | 329 |
金陵科技学院 | 服装与服饰设计 | 324 |
江苏第二师范学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 373 |
江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 333 |
江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 392 |
江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 358 |
南京工业职业技术大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 345 |
南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 350 |
南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 322 |
南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 278 |
南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 242 |
南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 259 |
南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 196 |
南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 219 |
南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 164 |
南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 369 |
南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 354 |
南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 281 |
南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 286 |
南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 237 |
南京工业职业技术大学 | 产品设计 | 312 |
南京特殊教育师范学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京特殊教育师范学院 | 音乐学(师范) | 260 |
江苏大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 302 |
江苏大学 | 食品科学与工程 | 273 |
江苏大学 | 电子商务 | 302 |
江苏大学 | 农业电气化 | 290 |
江苏大学 | 物联网工程 | 388 |
江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 331 |
无锡学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
无锡学院 | 微电子科学与工程 | 269 |
无锡学院 | 机械电子工程 | 313 |
江苏师范大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏师范大学 | 旅游管理 | 338 |
江苏师范大学 | 旅游管理 | 293 |
江苏师范大学 | 光电信息科学与工程 | 292 |
江苏师范大学 | 车辆工程 | 348 |
常州大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
常州大学 | 国际经济与贸易 | 395 |
常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 367 |
常州大学 | 护理学 | 355 |
常州大学 | 日语 | 346 |
常州大学 | 食品质量与安全 | 294 |
常州大学 | 物流管理 | 319 |
常州大学 | 信息管理与信息系统 | 313 |
常州大学 | 护理学 | 355 |
常州大学 | 电子信息工程 | 314 |
常州大学 | 电子科学与技术 | 305 |
常州大学 | 自动化 | 287 |
常州大学 | 计算机科学与技术 | 399 |
常州大学 | 软件工程 | 399 |
常州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 363 |
常州大学 | 数字媒体艺术 | 328 |
常州大学 | 产品设计 | 331 |
常州大学 | 环境设计 | 329 |
常州大学 | 应用化学 | 368 |
常州大学 | 汉语言文学 | 358 |
江苏理工学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏理工学院 | 财务管理 | 362 |
江苏理工学院 | 环境工程 | 343 |
江苏理工学院 | 酒店管理 | 313 |
江苏理工学院 | 酒店管理 | 258 |
江苏理工学院 | 物联网工程 | 358 |
江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | 367 |
江苏理工学院 | 机械电子工程 | 292 |
江苏理工学院 | 环境设计 | 313 |
江苏理工学院 | 应用化学 | 315 |
江苏科技大学张家港校区2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏科技大学张家港校区 | 经济学 | 356 |
江苏科技大学张家港校区 | 财务管理 | 392 |
江苏科技大学张家港校区 | 工商管理 | 343 |
江苏科技大学张家港校区 | 工商管理 | 295 |
江苏科技大学张家港校区 | 工程管理 | 310 |
江苏科技大学张家港校区 | 电气工程及其自动化 | 298 |
江苏科技大学张家港校区 | 机械设计制造及其自动化 | 341 |
江苏科技大学张家港校区 | 材料成型及控制工程 | 330 |
苏州城市学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
苏州城市学院 | 会计学 | 376 |
苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 385 |
苏州城市学院 | 环境设计 | 322 |
苏州城市学院 | 汉语言文学 | 343 |
苏州科技大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
常州大学怀德学院 | 会计学 | 276 |
常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
常州大学怀德学院 | 土木工程 | 288 |
常州大学怀德学院 | 环境工程 | 228 |
常州大学怀德学院 | 市场营销 | 277 |
常州大学怀德学院 | 市场营销 | 178 |
常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 125 |
常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 331 |
常州大学怀德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 219 |
常熟理工学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
常熟理工学院 | 经济统计学 | 362 |
常熟理工学院 | 英语 | 344 |
常熟理工学院 | 食品质量与安全 | 277 |
常熟理工学院 | 工程管理 | 303 |
常熟理工学院 | 自动化 | 265 |
常熟理工学院 | 电子信息工程 | 290 |
常熟理工学院 | 应用化学 | 347 |
南通大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南通大学 | 土木工程 | 370 |
南通大学 | 商务英语 | 334 |
南通大学 | 纺织工程 | 278 |
盐城工学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
盐城工学院 | 会计学 | 372 |
盐城工学院 | 食品科学与工程 | 267 |
盐城工学院 | 酒店管理 | 309 |
盐城工学院 | 工商管理 | 322 |
盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 382 |
盐城工学院 | 汽车服务工程 | 293 |
盐城工学院 | 视觉传达设计 | 319 |
盐城工学院 | 环境设计 | 317 |
盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 318 |
盐城工学院 | 制药工程 | 336 |
盐城工学院 | 纺织工程 | 249 |
盐城师范学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 338 |
盐城师范学院 | 国际经济与贸易 | 347 |
盐城师范学院 | 法学 | 350 |
盐城师范学院 | 旅游管理 | 311 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 319 |
盐城师范学院 | 旅游管理 | 269 |
盐城师范学院 | 市场营销 | 274 |
盐城师范学院 | 电子信息工程 | 281 |
盐城师范学院 | 环境设计 | 317 |
盐城师范学院 | 应用化学 | 333 |
盐城师范学院 | 汉语言文学 | 345 |
江苏海洋大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏海洋大学 | 财务管理 | 377 |
江苏海洋大学 | 土木工程 | 360 |
江苏海洋大学 | 工商管理 | 335 |
江苏海洋大学 | 工商管理 | 300 |
江苏海洋大学 | 电子信息工程 | 282 |
江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 381 |
江苏海洋大学 | 软件工程 | 377 |
江苏海洋大学 | 机械电子工程 | 318 |
江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 344 |
徐州医科大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
徐州医科大学 | 护理学 | 370 |
徐州医科大学 | 康复治疗学 | 389 |
徐州医科大学 | 护理学 | 365 |
徐州工程学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
徐州工程学院 | 市场营销 | 266 |
徐州工程学院 | 工程管理 | 292 |
徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 383 |
徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 320 |
徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 321 |
淮阴师范学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
淮阴师范学院 | 经济与金融 | 358 |
淮阴师范学院 | 英语 | 342 |
淮阴师范学院 | 人力资源管理 | 325 |
淮阴师范学院 | 旅游管理 | 309 |
淮阴师范学院 | 酒店管理 | 310 |
淮阴师范学院 | 市场营销 | 317 |
淮阴师范学院 | 市场营销 | 281 |
淮阴师范学院 | 电气工程及其自动化 | 271 |
淮阴师范学院 | 地理信息科学 | 372 |
淮阴师范学院 | 视觉传达设计 | 321 |
淮阴工学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
淮阴工学院 | 财务管理 | 367 |
淮阴工学院 | 工商管理 | 318 |
淮阴工学院 | 物流工程 | 313 |
淮阴工学院 | 工商管理 | 288 |
淮阴工学院 | 物流工程 | 284 |
淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 268 |
淮阴工学院 | 网络工程 | 375 |
淮阴工学院 | 机械电子工程 | 310 |
淮阴工学院 | 秘书学 | 339 |
宿迁学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
宿迁学院 | 广告学 | 344 |
宿迁学院 | 人力资源管理 | 317 |
宿迁学院 | 市场营销 | 308 |
宿迁学院 | 工程管理 | 277 |
宿迁学院 | 材料科学与工程 | 284 |
宿迁学院 | 材料成型及控制工程 | 265 |
南京师范大学泰州学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 259 |
南京师范大学泰州学院 | 法学 (知识产权) | 298 |
南京师范大学泰州学院 | 学前教育 (师范) | 342 |
南京师范大学泰州学院 | 建筑电气与智能化 | 125 |
南京师范大学泰州学院 | 电气工程及其自动化 | 125 |
南京师范大学泰州学院 | 电子信息工程 | 125 |
南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 | 331 |
南京师范大学泰州学院 | 音乐学(师范) | 246 |
南京师范大学泰州学院 | 视觉传达设计 | 299 |
南京师范大学泰州学院 | 环境设计 | 291 |
南京师范大学泰州学院 | 动画 | 279 |
南京师范大学泰州学院 | 制药工程 | 229 |
南京师范大学泰州学院 | 应用化学 | 229 |
泰州学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
泰州学院 | 法学 (知识产权) | 337 |
泰州学院 | 旅游管理 | 310 |
泰州学院 | 物流管理 | 265 |
泰州学院 | 旅游管理 | 225 |
泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 298 |
泰州学院 | 秘书学 | 337 |
扬州大学2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
扬州大学 | 土木工程 | 400 |
扬州大学 | 给排水科学与工程 | 381 |
扬州大学 | 水利水电工程 | 376 |
扬州大学 | 广播电视学 | 360 |
扬州大学 | 植物保护 | 353 |
扬州大学 | 食品科学与工程 | 308 |
扬州大学 | 食品质量与安全 | 308 |
扬州大学 | 食品卫生与营养学 | 335 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 346 |
扬州大学 | 旅游管理 | 333 |
扬州大学 | 酒店管理 | 327 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 302 |
扬州大学 | 旅游管理 | 251 |
扬州大学 | 酒店管理 | 236 |
扬州大学 | 数字媒体艺术 | 342 |
扬州大学 | 生物工程 | 369 |
三江学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
三江学院 | 投资学 | 280 |
三江学院 | 国际经济与贸易 | 284 |
三江学院 | 新闻学 | 297 |
三江学院 | 广告学 | 297 |
三江学院 | 日语 | 315 |
三江学院 | 物流管理 | 290 |
三江学院 | 市场营销 | 290 |
三江学院 | 旅游管理 | 280 |
三江学院 | 物流管理 | 186 |
三江学院 | 市场营销 | 172 |
三江学院 | 工程管理 | 208 |
三江学院 | 自动化 | 125 |
三江学院 | 通信工程 | 125 |
三江学院 | 电子信息工程 | 162 |
三江学院 | 计算机科学与技术 | 333 |
三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 243 |
三江学院 | 视觉传达设计 | 294 |
三江学院 | 汉语言文学 | 330 |
南通理工学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南通理工学院 | 金融工程 | 259 |
南通理工学院 | 财务管理 | 259 |
南通理工学院 | 市场营销 | 272 |
南通理工学院 | 酒店管理 | 272 |
南通理工学院 | 物流管理 | 272 |
南通理工学院 | 电子商务 | 272 |
南通理工学院 | 工程管理 | 272 |
南通理工学院 | 工程造价 | 272 |
南通理工学院 | 物流管理 | 168 |
南通理工学院 | 电子商务 | 168 |
南通理工学院 | 工程管理 | 168 |
南通理工学院 | 工程造价 | 168 |
南通理工学院 | 电气工程及其自动化 | 125 |
南通理工学院 | 计算机科学与技术 | 331 |
南通理工学院 | 数字媒体技术 | 331 |
南通理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 201 |
南通理工学院 | 机械电子工程 | 201 |
南通理工学院 | 机器人工程 | 201 |
南通理工学院 | 车辆工程 | 201 |
南通理工学院 | 汽车服务工程 | 201 |
南通理工学院 | 新能源科学与工程 | 201 |
南通理工学院 | 视觉传达设计 | 279 |
南通理工学院 | 环境设计 | 279 |
南通理工学院 | 数字媒体艺术 | 279 |
南京航空航天大学金城学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京航空航天大学金城学院 | 国际经济与贸易 | 270 |
南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 309 |
南京航空航天大学金城学院 | 土木工程 | 298 |
南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 288 |
南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 | 284 |
南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 193 |
南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 | 168 |
南京航空航天大学金城学院 | 电子信息工程 | 149 |
南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | 125 |
南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | 139 |
南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 337 |
南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | 222 |
南京航空航天大学金城学院 | 车辆工程 | 201 |
南京航空航天大学金城学院 | 汽车服务工程 | 201 |
南京航空航天大学金城学院 | 视觉传达设计 | 293 |
南京航空航天大学金城学院 | 产品设计 | 288 |
南京理工大学紫金学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京理工大学紫金学院 | 国际经济与贸易 | 315 |
南京理工大学紫金学院 | 金融学 | 315 |
南京理工大学紫金学院 | 土木工程 | 333 |
南京理工大学紫金学院 | 市场营销 | 297 |
南京理工大学紫金学院 | 人力资源管理 | 303 |
南京理工大学紫金学院 | 公共事业管理 | 297 |
南京理工大学紫金学院 | 工业工程 | 199 |
南京理工大学紫金学院 | 市场营销 | 234 |
南京理工大学紫金学院 | 人力资源管理 | 229 |
南京理工大学紫金学院 | 公共事业管理 | 201 |
南京理工大学紫金学院 | 测控技术与仪器 | 125 |
南京理工大学紫金学院 | 电子信息工程 | 231 |
南京理工大学紫金学院 | 通信工程 | 151 |
南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 125 |
南京理工大学紫金学院 | 电子科学与技术 | 145 |
南京理工大学紫金学院 | 自动化 | 162 |
南京理工大学紫金学院 | 计算机科学与技术 | 358 |
南京理工大学紫金学院 | 机械工程 | 262 |
南京理工大学紫金学院 | 车辆工程 | 231 |
南京审计大学金审学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京审计大学金审学院 | 审计学 | 344 |
南京审计大学金审学院 | 会计学 | 354 |
南京审计大学金审学院 | 财务管理 | 344 |
南京审计大学金审学院 | 金融学 | 308 |
南京审计大学金审学院 | 学前教育 (师范) | 339 |
南京审计大学金审学院 | 工商管理 | 313 |
南京审计大学金审学院 | 资产评估 | 235 |
南京审计大学金审学院 | 信息管理与信息系统 | 252 |
南京审计大学金审学院 | 环境设计 | 304 |
南京工业大学浦江学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京工业大学浦江学院 | 财务管理 | 334 |
南京工业大学浦江学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 298 |
南京工业大学浦江学院 | 给排水科学与工程 | 295 |
南京工业大学浦江学院 | 日语 | 327 |
南京工业大学浦江学院 | 工商管理 | 296 |
南京工业大学浦江学院 | 市场营销 | 280 |
南京工业大学浦江学院 | 文化产业管理 | 292 |
南京工业大学浦江学院 | 酒店管理 | 275 |
南京工业大学浦江学院 | 公共事业管理 | 288 |
南京工业大学浦江学院 | 工商管理 | 222 |
南京工业大学浦江学院 | 公共事业管理 | 190 |
南京工业大学浦江学院 | 市场营销 | 203 |
南京工业大学浦江学院 | 文化产业管理 | 196 |
南京工业大学浦江学院 | 酒店管理 | 177 |
南京工业大学浦江学院 | 工程管理 | 230 |
南京工业大学浦江学院 | 通信工程 | 173 |
南京工业大学浦江学院 | 自动化 | 193 |
南京工业大学浦江学院 | 计算机科学与技术 | 335 |
南京工业大学浦江学院 | 软件工程 | 334 |
南京工业大学浦江学院 | 车辆工程 | 201 |
南京工业大学浦江学院 | 汽车服务工程 | 201 |
南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 235 |
南京工业大学浦江学院 | 数字媒体艺术 | 291 |
南京工业大学浦江学院 | 产品设计 | 286 |
南京邮电大学通达学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 281 |
南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 231 |
南京邮电大学通达学院 | 电气工程及其自动化 | 134 |
南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 125 |
南京医科大学康达学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京医科大学康达学院 | 护理学 | 289 |
南京医科大学康达学院 | 医学影像技术 | 293 |
南京医科大学康达学院 | 医学检验技术 | 309 |
南京医科大学康达学院 | 康复治疗学 | 323 |
南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 278 |
南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 277 |
南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 173 |
南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | 177 |
南京医科大学康达学院 | 护理学 | 324 |
南京医科大学康达学院 | 药学 | 264 |
南京医科大学康达学院 | 药物制剂 | 229 |
南京中医药大学翰林学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京中医药大学翰林学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 289 |
南京中医药大学翰林学院 | 市场营销 | 272 |
南京中医药大学翰林学院 | 市场营销 | 168 |
南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 319 |
南京中医药大学翰林学院 | 中药学 | 229 |
南京中医药大学翰林学院 | 药学 | 229 |
南京财经大学红山学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京财经大学红山学院 | 金融学 | 292 |
南京财经大学红山学院 | 会计学 | 329 |
南京财经大学红山学院 | 法学 | 321 |
常州大学怀德学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
常州大学怀德学院 | 会计学 | 276 |
常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
常州大学怀德学院 | 土木工程 | 288 |
常州大学怀德学院 | 环境工程 | 228 |
常州大学怀德学院 | 市场营销 | 277 |
常州大学怀德学院 | 市场营销 | 178 |
常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 125 |
常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 331 |
常州大学怀德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 219 |
无锡太湖学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
无锡太湖学院 | 财务管理 | 278 |
无锡太湖学院 | 工商管理 | 278 |
无锡太湖学院 | 旅游管理 | 272 |
无锡太湖学院 | 工程管理 | 273 |
无锡太湖学院 | 工商管理 | 176 |
无锡太湖学院 | 旅游管理 | 168 |
无锡太湖学院 | 工程管理 | 168 |
无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 125 |
无锡太湖学院 | 自动化 | 125 |
无锡太湖学院 | 机械工程 | 201 |
无锡太湖学院 | 视觉传达设计 | 282 |
无锡太湖学院 | 环境设计 | 279 |
无锡太湖学院 | 产品设计 | 279 |
江苏大学京江学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏大学京江学院 | 会计学 | 284 |
江苏大学京江学院 | 土木工程 | 288 |
江苏大学京江学院 | 护理学 | 289 |
江苏大学京江学院 | 医学检验技术 | 323 |
江苏大学京江学院 | 公共事业管理 | 285 |
江苏大学京江学院 | 市场营销 | 279 |
江苏大学京江学院 | 公共事业管理 | 168 |
江苏大学京江学院 | 通信工程 | 125 |
江苏大学京江学院 | 电子信息工程 | 175 |
江苏大学京江学院 | 软件工程 | 331 |
江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 334 |
江苏大学京江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 233 |
江苏大学京江学院 | 车辆工程 | 201 |
南京理工大学泰州科技学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 271 |
南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 288 |
南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 | 248 |
南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 272 |
南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 274 |
南京理工大学泰州科技学院 | 工程管理 | 278 |
南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 168 |
南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 168 |
南京理工大学泰州科技学院 | 工程管理 | 209 |
南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 167 |
南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 125 |
南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 331 |
南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 201 |
南京理工大学泰州科技学院 | 机械电子工程 | 201 |
南京理工大学泰州科技学院 | 环境设计 | 291 |
南京理工大学泰州科技学院 | 化学工程与工艺 | 229 |
南京理工大学泰州科技学院 | 制药工程 | 234 |
苏州大学应用技术学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
苏州大学应用技术学院 | 会计学 | 298 |
苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 284 |
苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 274 |
苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 182 |
苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 160 |
苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 133 |
江苏师范大学科文学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
江苏师范大学科文学院 | 金融工程 | 259 |
江苏师范大学科文学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
江苏师范大学科文学院 | 财务管理 | 281 |
江苏师范大学科文学院 | 市场营销 | 286 |
江苏师范大学科文学院 | 旅游管理 | 281 |
江苏师范大学科文学院 | 市场营销 | 186 |
江苏师范大学科文学院 | 旅游管理 | 168 |
江苏师范大学科文学院 | 电气工程及其自动化 | 125 |
江苏师范大学科文学院 | 机械设计制造及其自动化 | 222 |
江苏师范大学科文学院 | 汉语言文学 | 330 |
南京传媒学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
南京传媒学院 | 广播电视编导 | 304 |
南京传媒学院 | 新闻学 | 315 |
南京传媒学院 | 广播电视学 | 326 |
南京传媒学院 | 广告学 | 307 |
南京传媒学院 | 网络与新媒体 | 325 |
南京传媒学院 | 文化产业管理 | 298 |
南京传媒学院 | 文化产业管理 | 228 |
南京传媒学院 | 计算机科学与技术 | 338 |
南京传媒学院 | 数字媒体技术 | 331 |
南京传媒学院 | 音乐学 | 249 |
南京传媒学院 | 摄影 | 282 |
南京传媒学院 | 视觉传达设计 | 307 |
南京传媒学院 | 环境设计 | 301 |
南京传媒学院 | 产品设计 | 293 |
南京传媒学院 | 服装与服饰设计 | 301 |
南京传媒学院 | 数字媒体艺术 | 295 |
南京传媒学院 | 动画 | 282 |
南京传媒学院 | 艺术与科技 | 285 |
扬州大学广陵学院2022年专转本录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 288 |
扬州大学广陵学院 | 会计学 | 329 |
扬州大学广陵学院 | 土木工程 | 319 |
扬州大学广陵学院 | 水利水电工程 | 289 |
扬州大学广陵学院 | 广播电视学 | 304 |
扬州大学广陵学院 | 法学 | 313 |
扬州大学广陵学院 | 环境工程 | 236 |
扬州大学广陵学院 | 园林 | 284 |
扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 284 |
扬州大学广陵学院 | 旅游管理 | 280 |
扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 190 |
扬州大学广陵学院 | 旅游管理 | 190 |
扬州大学广陵学院 | 电气工程及其自动化 | 196 |
扬州大学广陵学院 | 电子信息工程 | 159 |
扬州大学广陵学院 | 微电子科学与工程 | 152 |
扬州大学广陵学院 | 软件工程 | 339 |
扬州大学广陵学院 | 机械设计制造及其自动化 | 256 |
扬州大学广陵学院 | 制药工程 | 282 |
扬州大学广陵学院 | 汉语言文学 | 332 |
南京信息工程大学2022年专转本录取分数线
