专本贯通是什么意思(专本贯通什么意思)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-25 21:48:34
重庆市2021年高职分类考试普通类专本贯通计划招生录取信息情况(成绩排序) | |||||||
批次:专本贯通批 | 日期:2021年4月10日 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 贯本学校专业 | 录取人数 | 录取最低分排序 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 69A | 智能互联网络技术 | 科技学院物联网 | 45 | 637. |
5067 | 重庆商务职业学院 | 高职分类(普通类) | 672 | 电子商务 | 重庆师范电子商务 | 45 | 628. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63S | 移动商务 | 重师电子商务 | 45 | 620. |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AB | 旅游管理 | 重师旅游管理 | 45 | 620. |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 661 | 智能医疗装备技术 | 科技学院测控技术与仪器 | 45 | 619. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63C | 电力系统自动化技术 | 科技学院电气工程 | 45 | 618. |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AC | 计算机网络技术 | 科技学院计算机 | 90 | 618. |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6B4 | 计算机网络技术 | 科技学院计算机 | 90 | 617.1 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 68A | 电子商务 | 科技学院市场营销 | 45 | 616. |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 608 | 制药设备应用技术 | 科技学院测控技术与仪器 | 45 | 616. |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 6W4 | 卫生信息管理 | 三峡学院信息管理 | 40 | 613. |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AA | 现代物流管理 | 科技学院物流管理 | 45 | 609. |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AD | 电子信息工程技术 | 科技学院自动化 | 90 | 604. |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 旅游管理 | 重师旅游管理 | 45 | 602. |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6B3 | 应用电子技术 | 科技学院测控技术仪器 | 45 | 602. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63U | 计算机网络技术 | 三峡学院电子科技 | 45 | 602. |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AE | 现代通信技术 | 长江师范通信工程 | 45 | 601. |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 6P3 | 物联网应用技术 | 科技学院物联网 | 45 | 601. |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 智能互联网络技术 | 科技学院物联网 | 90 | 599. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63X | 现代物流管理 | 长江师范物流工程 | 45 | 599. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63G | 热能动力工程技术 | 科技学院能源动力 | 45 | 599. |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 机电一体化技术 | 科技学院智能制造 | 45 | 598. |
5040 | 重庆工商职业学院 | 高职分类(普通类) | 6P6 | 云计算技术应用 | 科技学院大数据 | 45 | 597. |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AP | 物联网应用技术 | 机电大学现代通信工程 | 1 | 597 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 计算机应用技术 | 科技学院计算机 | 45 | 596.1 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A3 | 大数据技术 | 科技学院智能科技 | 45 | 595. |
5054 | 重庆城市职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 工业机器人技术 | 文理学院机器人工程 | 45 | 595. |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A5 | 计算机应用技术 | 科技学院软件工程 | 45 | 593. |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 电子商务 | 二师电子商务 | 45 | 593. |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 智能控制技术 | 科技学院自动化 | 90 | 592. |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 688 | 软件技术 | 科技学院软件工程 | 90 | 591. |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 63R | 电子信息工程技术 | 三峡学院电子信息 | 90 | 590. |
5046 | 重庆财经职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A4 | 现代物流管理 | 长江师范物流工程 | 45 | 589. |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 689 | 机电一体化技术 | 科技学院智能制造 | 45 | 589. |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D3 | 大数据技术 | 二师数据科学 | 45 | 588. |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 高职分类(普通类) | 63R | 电子信息工程技术 | 三峡学院电子信息 | 40 | 587. |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q2 | 机电一体化技术 | 长江师范机器人 | 20 | 586. |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D4 | 物联网应用技术 | 二师物联网 | 45 | 586. |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 大数据技术 | 科技学院大数据 | 45 | 586. |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 654 | 数字媒体技术 | 对外经贸数字媒体技术 | 45 | 583. |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60A | 物联网应用技术 | 科技学院物联网 | 45 | 583. |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 687 | 现代通信技术 | 重庆移通通信工程 | 90 | 581. |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 639 | 工业机器人技术 | 科技学院机械电子工程 | 45 | 579. |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6A1 | 现代物流管理 | 人文科技物流工程 | 45 | 576 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6A3 | 物联网应用技术 | 人文科技物联网工程 | 90 | 572. |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60B | 机电一体化技术 | 科技学院智能制造 | 45 | 571. |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6A2 | 机电一体化技术 | 科技学院智能制造 | 45 | 570. |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60C | 油气储运技术 | 科技学院油气储运 | 45 | 569. |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q1 | 机械设计与制造 | 机电大学机械自动化 | 45 | 568. |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 641 | 移动商务 | 财经学院信息管理 | 90 | 565 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6D9 | 电力系统继电保护技术 | 机电大学电气自动化 | 90 | 565. |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6YY | 应用电子技术 | 科技学院电气自动化 | 45 | 564. |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6K3 | 工业机器人技术 | 科技学院机器人 | 90 | 563 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q3 | 机电一体化技术 | 机电大学机械电子工程 | 45 | 562. |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6XX | 电气自动化技术 | 科技学院电气自动化 | 45 | 562. |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AE | 工业机器人技术 | 科技学院智能制造 | 45 | 559. |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 659 | 软件技术 | 重庆移通软件工程 | 90 | 554. |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 高职分类(普通类) | 647 | 物联网应用技术 | 对外经贸物联网工程 | 90 | 554 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AM | 机械设计与制造 | 机电大学机械自动化 | 33 | 553. |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 643 | 物联网应用技术 | 城科智能制造 | 90 | 552. |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AN | 大数据技术 | 机电大学大数据 | 135 | 552. |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6M4 | 电气自动化技术 | 移通电气自动化 | 90 | 551. |
5064 | 重庆科创职业学院 | 高职分类(普通类) | 6M5 | 建筑工程技术 | 城科土木工程 | 90 | 551. |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 建筑工程技术 | 城科物联网工程 | 90 | 550. |
5066 | 重庆能源职业学院 | 高职分类(普通类) | 60D | 物联网应用技术 | 移通物联网工程 | 90 | 550. |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6NN | 机械制造及自动化 | 移通机械自动化 | 59 | 549. |
5069 | 重庆交通职业学院 | 高职分类(普通类) | 6AD | 建设工程管理 | 城科智能建造 | 90 | 547. |
5078 | 重庆电信职业学院 | 高职分类(普通类) | 678 | 计算机网络技术 | 机电大学大数据 | 45 | 545. |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6MM | 铁道信号自动控制 | 移通交通信号控制 | 90 | 545 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AM | 机械设计与制造 | 机电大学机械自动化 | 57 | 545 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 高职分类(普通类) | 6NN | 机械制造及自动化 | 移通机械自动化 | 31 | 545. |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 高职分类(普通类) | 6AP | 物联网应用技术 | 机电大学现代通信工程 | 89 | 545. |
合计 | 红色专业为一次未完成院校专业红色数据为征集录取完成 | 4240 |

看看哪些学校专业更受考生欢迎关注?
上线7957,录取4240人,有人上线不选,有人想选却进不了。这也是为什么划线比例会大于1的原因!
重庆21年分类考试普高专本贯通计划/上线人数,4240/795=53%,却还是录了压线学生
