远大职业学校怎么样(河南远大职业培训学校)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-23 19:31:02
根据《湖南省职业技能培训补贴实施办法》湘人社发〔2018〕78号、《关于贯彻落实就业扶贫实施意见的具体操作办法》湘人社发〔2017〕100号文件规定,永州市远大职业培训学校于2021年11月02日至2021年11月09日,举办了1期创业模拟实训培训班,培训合格并取得创业培训合格证书的35人。现将享受培训补贴人员名单予以公示,公示期为2022年01月17日-2022年01月31日。欢迎社会监督,如有异议请拨打电话反映情况,接受实名举报。
附件:
永州市远大职业培训学校2021年第5期创业模拟实训培训补贴人员名册
受理举报部门及电话:
永州市财政局:0746-8369636
永州市就业服务中心:0746-8440891
永州市就业服务中心
2022年01月17日
永州市远大职业培训学校2021年第5期创业模拟实训学员公示名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 缴费方式 | 培训内容 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 培训补贴申请金额(元) | 生活补贴申请金额(元) | 申请总金额(元) | 创业培训合格证书编号 |
1 | 陈富荣 | 43112120******0033 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
2 | 陈佳欧 | 43112420******8256 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
3 | 李文福 | 43042620******0152 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
4 | 王永康 | 43112120******0015 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
5 | 王 旭 | 43112120******0273 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
6 | 王子刚 | 43110320******8712 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
7 | 阳新滔 | 43112120******0090 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
8 | 江元平 | 43112120******047X | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
9 | 罗培宁 | 43112120******0056 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
10 | 贺正文 | 43112420******637X | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
11 | 胡 鑫 | 43112420******5715 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
12 | 胡柏俊 | 43110320******699X | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
13 | 王云志 | 43112120******0457 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
14 | 蒋正洋 | 43112420******6356 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
15 | 奉 志 | 43112120******8714 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
16 | 冯德民 | 43110320******0173 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
17 | 曾梓倬 | 43112420******2815 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
18 | 周 勇 | 43110220******0079 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
19 | 尹硕锴 | 43112120******0091 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
20 | 何荣建 | 43112420******165X | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
21 | 朱志缘 | 43112420******3458 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
22 | 彭永康 | 43112220******5135 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
23 | 于云超 | 43112120******0496 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
24 | 周成杰 | 43110320******005X | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
25 | 何 拼 | 43042620******9794 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
26 | 吴江龙 | 43112120******7751 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
27 | 唐资军 | 43112120******8895 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
28 | 周明东 | 43110320******0094 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
29 | 伍 聪 | 43110320******0095 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
30 | 唐 鑫 | 43112220******6156 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
31 | 戴名刚 | 43112120******0017 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
32 | 周正杰 | 43112320******0570 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
33 | 吴柳东 | 43112120******8894 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
34 | 唐海辉 | 43112420******7911 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
35 | 黎 俊 | 43112620******8578 | 培训机构垫付 | 创业模拟实训 | 2021.11.2-2021.11.9 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 430202117**** |
【来源:永州市就业服务中心】
版权归原作者所有,向原创致敬