孙集中学中考成绩(孙耿镇中学历年升学率)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-27 21:34:25
近日,济南市市场监督管理局网站发布济南市食品安全监督抽检信息通告(2020年第6期 总第72期)。通告称,根据济南市食品安全监督抽检计划安排,济南市市场监管局对流通环节和餐饮服务环节的畜肉及副产品进行了监督抽检。本次抽检产品包括猪肉、牛肉、羊肉、猪肝、猪肾、羊肝、羊肾、牛肝、其他畜副产品等9个品种,共抽检样品1000批次,其中合格样品973批次,不合格样品27批次,涉及的主要问题为检出“禁用物质”克伦特罗。


克伦特罗属β-受体激动剂类药物,俗称“瘦肉精”。该类药物能够促进动物体蛋白质沉积、促进脂肪分解抑制脂肪沉积,提高瘦肉率。整顿办函〔2010〕50号、农业部公告第235号规定克伦特罗为禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出。
不合格产品名单
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 细类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 老回回清真牛羊肉店 | 明水铁道北路农贸市场内 | 章丘区明水杨家牛羊肉店 | 山东省济南市章丘区明水绣江商业城龙山街87号 | 牛肉 | / | / | / | 克伦特罗║1.13μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东润达检测技术有限公司 |
2 | / | / | 南山区金记牛羊肉店 | 山东省济南市历城区仲宫镇宏福路宏福商场72号 | 生牛肉 | 散装 | / | 2020-04-27 | 克伦特罗‖12.02μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | / | / | 济南槐荫齐府冷鲜牛羊肉店 | 山东省济南市槐荫区聊城路便民市场1号 | 生牛肉 | 散装 | / | 购进日期2020-04-28 | 克伦特罗║2.01μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
4 | / | / | 济南槐荫瑞和祥食品店 | 山东省济南市槐荫区聊城路便民市场4号 | 生牛肉 | 散装 | / | 购进日期2020-04-29 | 克伦特罗║1.41μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
5 | / | / | 济南槐荫瑞和祥食品店 | 山东省济南市槐荫区聊城路便民市场4号 | 生羊肉 | 散装 | / | 购进日期2020-04-29 | 克伦特罗║15.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
6 | / | / | 济南槐荫哞咩生鲜超市 | 山东省济南市槐荫区绿地香榭丽新里广场西A区38号楼1-105门头房 | 生羊肉卷 | 散装 | / | 加工自制日期2020-04-29 | 克伦特罗║4.37μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
7 | / | / | 济南槐荫双盛超市 | 山东省济南市槐荫区大金新苑便民市场B1层A区1-10号 | 生牛肉 | 散装 | / | 购进日期2020-04-30 | 克伦特罗║6.70μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
8 | / | / | 济南槐荫普惠食品销售中心 | 山东省济南市槐荫区匡山街道杨庄村便民市场3厅11号 | 生羊肉 | 散装 | / | 购进日期2020-04-30 | 克伦特罗║27.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
9 | / | / | 历城区丰来顺牛羊肉店 | 山东省济南市历城区历山北路与二环北路交叉口盖佳花园社区菜市场门头房37号 | 生羊肉 | / | / | 2020-04-28 | 克伦特罗║3.01 μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
10 | / | / | 历城区景潘商店 | 山东省济南市历城区兴港路126号天齐奥东花园商铺3-1-101号 | 生羊肉(后腿) | / | / | 2020-04-28 | 克伦特罗║3.12μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
11 | 山东省德州市陵城区糜镇正邦清真肉类制品有限公司 | / | 历城区山青牛羊肉店 | 山东省济南市历城区祝甸便民街101号 | 生牛肉 | 无包装 | / | 检疫日期:2020-4-19 | 克伦特罗║2.04μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
12 | / | / | 长清区四春牛肉馆 | 山东省济南市长清区中川街西段路北283号 | 生牛里脊肉 | / | / | 2020-04-22 | 地塞米松║4.30μg/kg║≤1.0μg/kg | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 |
13 | / | / | 长清区四春牛肉馆 | 山东省济南市长清区中川街西段路北283号 | 生牛后腿肉 | / | / | 2020-04-22 | 地塞米松║4.38μg/kg║≤1.0μg/kg | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 |
14 | 个人屠宰:杨军 | 济阳区孙耿镇 | 济阳县平霞清真牛羊肉店 | 济南市济阳县城北商业街农贸大棚内 | 鲜羊肉 | 散装 | / | 2020-04-28 | 克伦特罗║50.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 中维安全检测认证集团有限公司 |
15 | / | / | 济南历下金家牛羊肉店 | 山东省济南市历下区经十东路129号圣洋物流中心市场肉3区13号 | 生牛肉 | / | / | 2020-04-26 | 克伦特罗║1.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东中质华检测试检验有限公司 |
16 | / | / | 济南历下金家牛羊肉店 | 山东省济南市历下区经十东路129号圣洋物流中心市场肉3区13号 | 生羊肉 | / | / | 2020-04-26 | 克伦特罗║29μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 山东中质华检测试检验有限公司 |
17 | / | / | 济南历下福堡百货商店 | 山东省济南市历下区荆山东路107号荆山社区菜市场1-5号摊位 | 生牛肉 | / | / | 2020-04-27 | 克伦特罗║1.5μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 山东中质华检测试检验有限公司 |
18 | 济南市市中区回民小区 | / | 市中区老于家清真牛羊肉铺 | 山东省济南市市中区岔路街便民市场4号铺位 | 生羊肉 | / | / | 2020/04/22 | 克伦特罗║24.58μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
19 | 济南市市中区回民小区 | / | 市中区老于家清真牛羊肉铺 | 山东省济南市市中区岔路街便民市场4号铺位 | 生牛肉 | / | / | 2020/04/26 | 克伦特罗║6.56μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
20 | 杨 | / | 济南历下白静牛羊肉店 | 山东省济南市历下区青后小区四区5号楼101 | 生羊肋肉 | / | / | 2020/04/28 | 克伦特罗║78.02μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
21 | / | / | 济南历下众食牛羊肉店 | 山东省济南市历下区名士北路名士豪庭一区33#楼一层商铺2-102 | 生牛肉 | / | / | 2020/04/28 | 克伦特罗║ 0.99μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 青岛元信检测技术有限公司 |
22 | / | / | 平阴县东阿镇于家羊肉店 | 山东省济南市平阴县东阿镇东门村(华联超市北100米路西) | 羊肉 | 散装 | / | 生产日期:2020-03-20 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║370.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 羊肉 | 济南/市抽 | 青岛海润农大检测有限公司 |
23 | / | / | 平阴县东阿镇刘宝羊肉店 | 山东省济南市平阴县东阿镇东门村五区32号 | 羊肾 | 散装 | / | 生产日期:2020-04-26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║1165μg/kg║≤200μg/kg | 食用农产品 | 羊肾 | 济南/市抽 | 青岛海润农大检测有限公司 |
24 | 平阴县孝直镇白永清真羊肉店 | 平阴县孝直镇奉献厅对过 | 平阴县孝直镇白永清真羊肉店 | 平阴县孝直镇奉献厅对过 | 羊后腿肉 | 散装 | / | 生产日期:2020-04-27 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肾 | 济南/市抽 | 青岛海润农大检测有限公司 |
25 | / | / | 市中区金顺牛羊肉店 | 市中区十六里河镇兴济河小区万寿路济南丝绸厂宿舍2-101门头房 | 羊肾 | / | / | 购进日期2020-04-27 | 克伦特罗║248.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肾 | 济南/市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
26 | / | / | 市中区金顺牛羊肉店 | 市中区十六里河镇兴济河小区万寿路济南丝绸厂宿舍2-101门头房 | 羊肉 | / | / | 购进日期2020-04-27 | 克伦特罗║32.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 羊肾 | 济南/市抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
27 | 山东省德州市陵县糜镇正邦清真肉类食品厂(供货商) | 山东省德州市陵县糜镇正邦清真肉类食品厂 | 济南槐荫微牛伊肉店 | 济南槐荫张庄路4号八里桥蔬菜批发市场内 | 生牛肉 | 散装 | / | 2020/04/27 | 氯霉素‖0.482μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 牛肉 | 济南/市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网