济南电子工程机械学校(济南电子工程学校)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-27 14:14:37

济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学,具有学士、硕士、博士学位授予权。 学校始建于1948年, 学校现设24个学院,拥有2个博士后科研流动站、3个博士学位授权一级学科、26个博士学位授权学科(专业),19个硕士学位授权一级学科、143个硕士学位授权学科(专业),5个硕士专业学位培养类别,93个本科专业。学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。学校入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校,建有国家级特色专业4个,国家级精品课程5门,国家级双语示范课2门,国家级精品视频公开课2门,国家级精品资源共享课立项5门,国家卓越工程师教育培养专业6个,省级品牌特色专业16个,省级校企共建专业9个,省级精品课程53门,国家级实验教学示范中心1个,山东省实验教学示范中心5个。目前有主校区,舜耕校区和明水校区三个教学校区。

国家级特色专业 :
材料科学与工程,机械工程及自动化,计算机科学与技术,应用化学
山东省一流学科立项建设学科:
化学、材料科学、临床医学、工程学
山东重点学科:
应用化学、材料学、眼科学、计算机应用技术、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、管理科学与工程、中国古代文学、水文学及水资源、社会学、国民经济学、肿瘤学、微生物与生化药学、机械电子工程
山东省文化艺术重点学科:
文化产业管理学、音乐与舞蹈学、设计学
济南大学的前身是山东建筑材料工程学院,所以材料类专业是济南大学一直发展的专业,比较不错。
三、院校分数线
2017-2019理科录取分数线
济南大学今年山东录取位次预估在8万位次以内,具体还是看专业,中外合作和校企合作的分数还会低一些,最近有家长问济南走读这个问题,就说一下,济南走读是当地政府和高校合作为支持当地考生上大学的一个政策,只针对当地户口的考生,山东省内有济南走读,青岛那边的学校有青岛走读,威海那边的学校有威海走读,道理都是一样的。
四、各专业录取分数线1、 2019理科类专业录取分数线专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 558 45351 563.08
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 554 49340 555.40
计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(济南走读) 550 52782 557.00
电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程) 547 55511 551.92
网络空间安全 546 56869 551.59
电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程) 546 56706 550.40
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 544 59217 548.88
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) 544 59178 548.61
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) 544 58735 545.50
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 544 58642 546.50
自动化类(自动化、机器人工程) 544 58933 549.26
电子信息类(电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、通信工程)(济南走读) 544 59237 546.50
网络空间安全(济南走读) 544 58814 546.00
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) 543 59934 547.75
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) 543 59605 544.00
新能源科学与工程 542 60880 545.80
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) 542 61233 548.55
应用心理学(师范类) 542 60840 547.41
物理学(师范兼非师范类) 541 62342 545.98
光电信息科学与工程 541 61522 544.10
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学) 541 62035 546.86
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) 541 61976 541.67
应用心理学(师范类) 541 62071 541.00
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) 540 63593 541.07
地理科学(师范类) 540 62836 543.41
特殊教育(师范类) 540 63408 544.00
药学 540 63155 541.27
机械类(机械工程、工业设计、车辆工程) 539 63898 543.03
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 539 63959 541.71
物理学(师范兼非师范类) 539 63922 540.33
自动化类(自动化、机器人工程)(济南走读) 539 64200 542.67
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、标准化工程) 538 65119 540.52
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 538 65792 538.91
建筑类(建筑学、城乡规划,入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习) 538 65768 541.74
机械类(机械工程、工业设计、车辆工程) 538 65201 540.75
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)(济南走读) 538 65675 541.75
文化产业管理 537 66413 538.82
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、标准化工程) 537 66729 539.40
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) 537 66648 540.00
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) 537 66079 540.50
化学类(化学、应用化学) 537 66544 540.00
化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) 537 66093 540.13
建筑类(建筑学、城乡规划,入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习) 537 66644 541.80
地理科学(师范类) 537 66415 539.00
生物科学类(生物技术、制药工程) 537 66559 537.80
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学) 537 66030 537.67
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学)(济南走读) 537 66479 541.45
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) 536 67558 541.40
化学类(化学、应用化学) 536 67576 540.62
化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) 536 67540 539.45
土木类(土木工程、给排水科学与工程) 536 74273 538.85
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程、水利水电工程) 536 67521 537.57
会展经济与管理 536 67573 538.44
生物科学类(生物技术、制药工程) 536 67287 540.26
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) 536 67423 538.85
土木类(土木工程、给排水科学与工程) 536 66918 537.00
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 536 67396 538.60
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程、水利水电工程) 536 67412 537.50
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) 536 67504 536.00
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(济南走读) 536 67309 540.16
新能源科学与工程(济南走读) 535 68282 537.30
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学)(济南走读) 534 70015 539.47
光电信息科学与工程(济南走读) 534 69877 536.00
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学)(济南走读) 532 71955 537.50
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(济南走读) 532 72518 537.67
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程)(济南走读) 531 73191 536.15
建筑类(建筑学、城乡规划,入校后加试美术,不合格者转入同一学院其他专业学习)(济南走读) 531 72685 536.60
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(济南走读) 531 73246 533.50
应用心理学(师范类)(济南走读) 531 72577 534.50
物理学(师范兼非师范类)(济南走读) 530 74297 534.90
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(济南走读) 529 75033 531.20
机械类(机械工程、工业设计、车辆工程)(济南走读) 529 75577 533.97
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)(济南走读) 528 76796 530.20
地理科学(师范类)(济南走读) 528 76884 532.20
文化产业管理(济南走读) 528 76184 533.33
会展经济与管理(济南走读) 528 76912 530.67
药学(济南走读) 528 76159 528.50
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、标准化工程)(济南走读) 527 77537 533.50
化学类(化学、应用化学)(济南走读) 527 77774 531.54
化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺)(济南走读) 527 77671 529.91
水利类(水文与水资源工程、地下水科学与工程、水利水电工程)(济南走读) 527 77617 531.47
特殊教育(师范类)(济南走读) 527 77306 528.00
生物科学类(生物技术、制药工程)(济南走读) 527 77567 531.87
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病)(济南走读) 527 77713 530.50
计算机科学与技术(招收云计算与大数据技术方向)(校企合作) 505 105004 515.28
计算机科学与技术(招收智能技术与应用方向)(校企合作) 504 106498 511.14
机械设计制造及其自动化(招收智能设计制造方向)(校企合作) 502 109302 505.80
化学(招收合成化学方向)(校企合作) 498 114179 501.73
化学工程与工艺(招收医药中间体合成与技术方向)(校企合作) 497 114994 500.28
生物技术(招收生物活性物质制备与研发方向)(校企合作) 497 115056 501.36
制药工程(招收药物开发与一致性评价方向)(校企合作) 497 114979 500.59
金融学(中外合作办学) 488 127863 500.08
网络工程(中外合作办学) 478 141064 487.04
环境工程(中外合作办学) 474 147545 480.10
机械工程(中外合作办学) 473 147913 479.02
2、2019年文科类专业录取分数线专业名称 录取最低分 最低位次 平均分
中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)) 567 10769 569.21
英语(师范兼非师范类) 567 10745 569.62
历史学(师范类) 567 11024 568.35
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) 564 12223 566.73
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) 564 12071 567.17
特殊教育(师范类) 563 12562 563.50
英语(师范兼非师范类) 563 12561 564.33
新闻传播学类(广播电视学、广告学) 562 12784 564.78
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 562 12965 563.38
法语 562 13204 564.77
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学) 562 12845 565.39
应用心理学(师范类) 562 13055 563.55
日语 561 13663 562.28
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) 561 13220 563.50
会展经济与管理 561 13538 561.38
中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)) 561 13521 563.17
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) 561 13670 561.67
历史学(师范类) 561 13534 561.00
朝鲜语 560 13767 561.56
德语 560 13701 562.75
公共事业管理 560 13809 561.05
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) 560 13819 560.74
文化产业管理 560 13832 562.05
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理) 560 14160 560.50
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学) 560 13773 560.67
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学) 560 13961 562.20
新闻传播学类(广播电视学、广告学) 559 14222 559.60
应用心理学(师范类) 559 14179 559.50
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) 559 14262 559.00
英语(师范兼非师范类)(济南走读) 558 14944 563.42
法语(济南走读) 557 15445 558.67
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学)(济南走读) 555 16730 557.87
中国语言文学类(汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类))(济南走读) 554 17235 558.71
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)(济南走读) 553 17669 557.60
历史学(师范类)(济南走读) 552 18383 554.60
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)(济南走读) 551 18949 551.67
烹饪与营养教育(无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病)(济南走读) 551 18852 553.00
日语(济南走读) 550 19129 556.00
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(济南走读) 548 20268 551.48
法学类(社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学)(济南走读) 548 20563 553.24
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(济南走读) 547 21462 548.83
德语(济南走读) 547 21157 549.25 朝鲜语(济南走读) 546 21766 549.25
文化产业管理(济南走读) 546 21717 548.87
会展经济与管理(济南走读) 546 21811 547.25
应用心理学(师范类)(济南走读) 546 21572 548.00
特殊教育(师范类)(济南走读) 546 21849 555.00
公共事业管理(济南走读) 546 21923 547.93
金融学(中外合作办学) 543 23624 547.62
文化产业管理(招收传媒经营与管理方向)(校企合作) 534 30171 538.90
济南大学今年很可能会有些专业会大类招生,在报考时要看清楚,分数高的专业主要以理工类偏计算机方向的,文科高分中以师范类为主。
关注志愿大神,学习更多高考报考信息,让2020年新高考变得不再困难,高考志愿填报是个系统工程,需要提前规划,机会总是留个有准备的人。点赞,转发,收藏以备不时之需。
#高考志愿填报# #高考倒计时# #我要上头条# #高考冲刺#
